メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 22.50 cm 横幅 : 37.20 cm 奥行 : 51.10 cm 重量 : 3.07 kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 クレスタ No.06314 ACE 1940年創業の日本のバッグメーカー、エース株式会社から誕生したブランド。 エース社が創業以来培ってきた鞄づくりの経験とノウハウを活かした、日本ブランドならではの美意識や心づかいを感じさせる、使いやすく高品質なモノづくりが特徴です。 ACE クレスタ スーツケース ACEブランドの人気シリーズ コインロッカーサイズ 日帰り~1,2泊用 旋回性に優れた双輪キャスター TSAダイヤルロック 充実の便利な機能 コインロッカーサイズ 駅や空港、商業施設などに設置のコインロッカーへの収納に対応したコンパクトなスーツケース。 トップハンドル コンパクトなボディながらにしっかりとしたトップハンドルも付いているため、荷物の出し入れや階段等の持ち運びに便利です。 旋回性に優れた双輪キャスター 旋回性に優れ、容易に方向転換が可能な双輪キャスター。 細部にまでこだわった仕様 内装デザイン 荷物をしっかり仕切れる収納スペースや、ファスナーポケット付きの中仕切りなど、開閉時の荷こぼれを防止し、ストレスを軽減します。 ※内装仕様は予告なく変更になる場合がございます プルドライブハンドル 身長や持ち方に合わせて3段階調節が可能です。 TSAダイヤルロック 施錠したまま預けることができるTSA LOCKを搭載。キーを必要としない3ケタのダイヤル式です。 クレスタ 20L コインロッカーサイズ クレスタ 34L PC収納フロントポケット付 クレスタ 34/39L クレスタ 64/70L クレスタ 83/93L No. 06314 06315 06316 06317 06318 外寸サイズ H47xW34xD20cm H51xW39xD25cm H55×W35×D25/29cm H68×W45×D27/31cm H74×W51×D29/32cm 容量 20L 34L 34L/39L 64L/70L 83L/93L 重量 2.3kg 3.1kg 3.2kg 4.3kg 4.8kg 泊数 1~2泊程度 2~3泊程度 2~3泊程度 5~7泊程度 7~10泊程度 機能 コインロッカーサイズ フロントポケット エキスパンド機能 エキスパンド機能 エキスパンド機能 ace.TOKYO パリセイド3-Z No.06911 Proteca コーリー No.02270 Proteca スタリアCX No.02150 Proteca エセリアTR No.12941 他シリーズのコインロッカーサイズ 抗菌加工内装生地を採用した定番モデル 抗ウィルス・抗菌仕様の内装生地を搭載した日本製スーツケース 鏡面ボディだがらも傷が目立ちにくい凸型リブデザインの日本製スーツケース プロテカ史上最軽量のソフトラゲージシリーズ 外寸サイズ H45×W34×D20cm H45×W34×D20cm H45×W34×D20cm H45×W31×D20cm 容量 21L 22L 22L 18L 重量 2.5kg 2.3kg 2.4kg 1.3kg キャスターストッパー ? ? ? ? | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

機内持ち込み ace. TOKYO LABEL エーストーキョー ロカベル 06932

[エース トーキョー] スーツケース キャリーケース キャリーバッグ 機内持ち込み sサイズ 1泊2日 2泊3日 31L 2.3kg ロックペイントSS No.35701 46 cm

クレスタ スーツケース 5~7泊 64~70L エキスパンド 06317

エース スーツケース Mサイズ 55L ストッパー付き フレームタイプ 静音

エース スーツケース 機内持ち込み LCC対応 Sサイズ 21L

[エース トーキョー] スーツケース mサイズ 3泊4日 4泊5日 46L 3.5㎏ 双輪キャスター ベローズ No.05032 キャリーケース キャリーバッグ
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-